بانڊڊ گودام ۾ نوان پهچندڙ
وڌيڪ پڙهو 0102030405060708091011121314
تازو پينل اسٽاڪ
وڌيڪ پڙهو| پينل سائيز | جنوري 2025 | فيبروري 2025 | مارچ 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35 (+1) | 36 |
| 43"ف | 65 (+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100 (+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175 (+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239 (+2) | 241 |
| 85" | 331 (+4) | 335 (+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
اوپن سيل ڊيٽا شيٽس
وڌيڪ پڙهو| پينل ماڊل | برانڊ | ماپ |
|---|---|---|
| ڊي وي 430 ايف ايڇ بي-اين 10 | بي او اي | 43" |
| DV430FHB-P10 | بي او اي | 43" |
| ايس ٽي 4251 ڊي 02-3 | سي ايس او ٽي | 43" |
| ST3151A05-8 | سي ايس او ٽي | 32" |
| HV650QUB-F9L | بي او اي | 65" |
| LC320DXC-SMA8 جي وضاحت | ايل جي | 32" |
| پي ٽي 430 سي ٽي 03-14 | ايڇ ڪي سي | 43" |
| HV110QUB-E10 | بي او اي | 110" |
| HV750QUB-F9E | بي او اي | 75" |
| VA00DK1-QS1 جي وضاحت | انولڪس | 100 |
01020304
اسان جي باري ۾
2002 ۾ قائم ڪيل، QF اليڪٽرانڪس ٽيليويزن پينل انڊسٽري ۾ هڪ معروف فراهم ڪندڙ بڻجي چڪو آهي، جيڪو اسان جي ڀائيوارن جي وڌندڙ ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ جامع حل پيش ڪري ٿو. اسان جي وسيع پراڊڪٽ رينج ۽ مضبوط سپلائي چين صلاحيتن سان، اسان سڀني ٽيليويزن پينل برانڊن ۽ سائزن لاءِ هڪ قابل اعتماد ون اسٽاپ سپلائر بڻجي چڪا آهيون.
- 27 +صنعت جو تجربو
- 100 +بنيادي ٽيڪنالاجي
- 200 +پيشيور
- 5000 +مطمئن گراهڪ
01



















